Lejligheder
Åhuset opføres som fem bygninger i varierende højde. Hjørnebygningen er med sine 9 etager den højeste og vil med sin placering fremstå som et pejlemærke fra Østre Allé.Kielersvej 10
9000 Aalborg- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje pr. md. | Aconto pr. md. | Overtagelse | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielersvej 10, st. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, st. 2 | 2 | 53 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 1. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 1. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 1. 3 | 1 | 54 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 2. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 2. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 2. 3 | 2 | 62 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 3. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 3. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 3. 3 | 2 | 62 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 4. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Reserveret | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 4. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 4. 3 | 2 | 62 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 5. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 5. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 5. 3 | 2 | 62 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 6. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 6. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 10, 6. 3 | 2 | 62 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12
9000 Aalborg- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje pr. md. | Aconto pr. md. | Overtagelse | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielersvej 12, 1. 2 | 1 | 49 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 1. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 1. 4 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 1. 5 | 1 | 49 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 2. 1 | 2 | 73 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 2. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 2. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 2. 4 | 3 | 86 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 3. 1 | 2 | 73 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 3. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 3. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 3. 4 | 3 | 86 m2 | 8650 kr. | 700 kr. | 01/12/2024 | Ledig | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 4. 1 | 2 | 73 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 4. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 4. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 4. 4 | 3 | 86 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 5. 1 | 2 | 73 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 5. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 5. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 5. 4 | 3 | 86 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 6. 1 | 2 | 73 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 6. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 6. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 6. 4 | 3 | 86 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 7. 1 | 2 | 78 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 7. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 7. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 7. 4 | 3 | 86 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 8. 1 | 2 | 78 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 8. 2 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 8. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 12, 8. 4 | 3 | 86 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14
9000 Aalborg- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje pr. md. | Aconto pr. md. | Overtagelse | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielersvej 14, 1. 3 | 2 | 49 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 1. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 1. 5 | 2 | 59 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 1. 2 | 1 | 49 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 2. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 2. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 2. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 2. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 2. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 3. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 3. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 3. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 3. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 3. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 4. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 4. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 4. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 4. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 4. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 5. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 5. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 5. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 5. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 5. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 6. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 6. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 6. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 6. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 6. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 7. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 7. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 7. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 7. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 7. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 8. 1 | 2 | 75 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 8. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 8. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 8. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 8. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 9. 1 | 2 | 80 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 9. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 9. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 9. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 9. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Reserveret | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 10. 1 | 2 | 80 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 10. 2 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 10. 3 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 10. 4 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 14, 10. 5 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16
9000 Aalborg- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje pr. md. | Aconto pr. md. | Overtagelse | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielersvej 16, 7. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 5. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 5. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 5. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 5. 5 | 2 | 72 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 6. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 6. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 6. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 6. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 6. 5 | 2 | 72 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 5. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 7. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 7. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 7. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 7. 5 | 2 | 77 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 8. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 8. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 8. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 8. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 8. 5 | 2 | 77 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 3. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 1. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 1. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 1. 5 | 1 | 49 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 2. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 2. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 2. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 2. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 2. 5 | 2 | 72 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 3. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 1. 2 | 2 | 58 m2 | 6395 kr. | 500 kr. | 01/12/2024 | Ledig | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 3. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 3. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 3. 5 | 2 | 72 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 4. 1 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 4. 2 | 2 | 58 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 4. 3 | 2 | 48 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 4. 4 | 2 | 47 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 16, 4. 5 | 2 | 72 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18
9000 Aalborg- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Adresse | Værelser | Størrelse | Husleje pr. md. | Aconto pr. md. | Overtagelse | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielersvej 18, st. 2 | 2 | 55 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, st. 3 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 1. 1 | 1 | 57 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 1. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 1. 3 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 2. 1 | 2 | 66 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 2. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 2. 3 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 3. 1 | 2 | 66 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 3. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 3. 3 | 2 | 52 m2 | 6295 kr. | 500 kr. | 01/11/2024 | Ledig | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 4. 1 | 2 | 66 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 4. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 4. 3 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 5. 1 | 2 | 66 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 5. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 5. 3 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 6. 1 | 2 | 66 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 6. 2 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |
Kielersvej 18, 6. 3 | 2 | 52 m2 | — | — | — | Udlejet | Vis lejlighed |